PROJEKT
Schwechat
in Evaluierung
Dieses Projekt befindet sich zurzeit in einer Evaluierungsphase. Die nächsten Schritte werden hier im Anschluss und daher voraussichtlich im Herbst 2019 gesetzt.
Der Baubeginn ist für Frühjahr 2020 geplant. Wir informieren Sie gerne, sobald unsere weiteren Pläne für dieses Projekt finalisiert sind.
Wohnungsübersicht
Erdgeschoß
TOP | m2 | Verkaufspreis |
---|---|---|
TOP 1 | 63,62 m2 | € 243.000,00 |
TOP 2 | 46,65 m2 | € 171.000,00 |
TOP 3 | 52,77 m2 | € 225.000,00 |
TOP 4 | 90,88 m2 | € 383.000,00 |
TOP 5 | 52,03 m2 | € 220.000,00 |
TOP 6 | 94,04 m2 | € 399.000,00 |
TOP 7 | 95,69 m2 | € 412.000,00 |
TOP 8 | 55,66 m2 | € 238.000,00 |
TOP 9 | 100,33 m2 | € 430.000,00 |
TOP 10 | 55,42 m2 | € 237.000,00 |
TOP 11 | 56,22 m2 | € 238.000,00 |
TOP 12 | 110,12 m2 | € 455.000,00 |
Obergeschoß
TOP | m2 | Verkaufspreis |
---|---|---|
TOP 13 | 63,7 m2 | € 267.000,00 |
TOP 14 | 46,7 m2 | € 205.000,00 |
TOP 15 | 53,45 m2 | € 239.000,00 |
TOP 16 | 52,73 m2 | € 244.000,00 |
TOP 17 | 73,46 m2 | € 327.000,00 |
TOP 18 | 52,5 m2 | € 242.000,00 |
TOP 19 | 76,93 m2 | € 342.000,00 |
TOP 20 | 78,68 m2 | € 349.000,00 |
TOP 21 | 75,22 m2 | € 334.000,00 |
TOP 22 | 83,6 m2 | € 369.000,00 |
TOP 23 | 83,09 m2 | € 380.000,00 |
TOP 24 | 87,74 m2 | € 402.000,00 |
TOP 25 | 93,67 m2 | € 418.000,00 |
Dachgeschoß
TOP | m2 | Verkaufspreis |
---|---|---|
TOP 26 | 84,65 m2 | € 435.000,00 |
TOP 27 | 52,45 m2 | € 260.000,00 |
TOP 28 | 50,34 m2 | € 258.000,00 |
TOP 29 | 75,86 m2 | € 355.000,00 |
TOP 30 | 64,68 m2 | € 320.000,00 |
TOP 31 | 65,3 m2 | € 320.000,00 |
TOP 32 | 61,18 m2 | € 315.000,00 |
TOP 33 | 69,6 m2 | € 330.000,00 |
TOP 34 | 47,72 m2 | € 250.000,00 |
TOP 35 | 74,09 m2 | € 355.000,00 |
TOP 36 | 75,07 m2 | € 352.000,00 |
Sämtliche Wohnungen können auch als Vorsorgewohnung erworben werden. Bei Interesse geben wir gerne Auskunft über die Nettokaufpreise
Die Preise und Quadratmeterangaben können sich noch Ändern.
Neukettenhofer Straße 15
2320 Schwechat